
大功率交流穩(wěn)壓器
★CPU智能控制,產(chǎn)品穩(wěn)定可靠
★PCB采用SMT貼片工藝
★電子元件全部采用原裝進(jìn)口品牌
★大屏幕液晶顯示,智能操作界面
★可適用于任何負(fù)載
★具備過(guò)壓,欠壓,過(guò)載,旁路等保護(hù)
★具備遠(yuǎn)程控制功能 (選配)
功率 | 尺寸MM | 電壓 |
TND-10KVA | 500*380*670 | 輸入323-437(20% 30%可定制) 輸出380V 穩(wěn)壓精度2%(1%-5%可調(diào)) 保護(hù)功能:過(guò)壓、欠壓、 過(guò)流、缺相、相序。 詳細(xì)價(jià)格及其他 產(chǎn)品參數(shù)請(qǐng)咨詢 客服或撥打熱線 13392304510 |
TND-15KVA | 500*380*670 | |
TND-20KVA | 500*380*670 | |
TND-30KVA | 500*380*670 | |
TND-40KVA | 600*455*800 | |
TND-50KVA | 600*455*800 | |
TND-60KVA | 600*455*800 | |
TND-80KVA | 625*520*855 | |
TND-100KVA | 660*450*1070 | |
TND-120KVA | 660*450*1070 | |
SBW-?100KVA?? | 1000*650*1260 | |
SBW-150KVA | 1000*650*1260 | |
SBW-200KVA | 1150*780*1455 | |
SBW-300KVA | 1250*900*1650 | |
SBW-350KVA | 1250*900*1650 | |
SBW-400KVA | 1390*980*1800 | |
SBW-500KVA | 1390*980*1800 | |
其他功率 | / |
產(chǎn)品概述
SBW系列三相大功率補(bǔ)償式電力穩(wěn)壓器是結(jié)合我國(guó)供電現(xiàn)狀,專為穩(wěn)定交流電壓而研制的節(jié)能型產(chǎn)品,當(dāng)配電網(wǎng)絡(luò)供電電壓波動(dòng)或負(fù)載變化時(shí)能自動(dòng)保證輸出電壓的穩(wěn)定。具有容量大、效率高、穩(wěn)壓范圍寬無(wú)附加波形失真和相移、應(yīng)變時(shí)間快、平穩(wěn)等特點(diǎn)、對(duì)于容性、感性及阻性負(fù)載均能適應(yīng),另能承受瞬間超載,可超期連續(xù)工作,有過(guò)壓、過(guò)流、缺相、短路機(jī)械故障燈完善報(bào)警保護(hù)功能。
應(yīng)用領(lǐng)域
激光切割設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、數(shù)控設(shè)備、太陽(yáng)能逆變?cè)O(shè)備、檢測(cè)儀器、水利工程、通訊設(shè)備、安防監(jiān)控、塑膠廠、紡織廠、印刷廠、隧道工程、航海
應(yīng)用產(chǎn)品:數(shù)控機(jī)床、CT、B超、DR、DCS、CR、鍍膜機(jī)、X光機(jī)、造影儀、PET、核磁共振、3D打印機(jī)、激光切割機(jī)、紡織機(jī)、伺服電機(jī)、走絲切割機(jī)、印刷機(jī)、注塑機(jī)、碎石機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、日本森精機(jī)、雕刻機(jī)、鉆孔機(jī)
產(chǎn)品認(rèn)證
本公司生產(chǎn)的三相穩(wěn)壓器經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)認(rèn)證,已獲得CE、FCC、RoHs、LVD等證書
?
SBW系列三相大功率補(bǔ)償式電力穩(wěn)壓器 | |
型號(hào) | SBW |
容量(KVA) | 100-1000KVA |
控制方式 | 伺服電機(jī)式(CPU數(shù)字電路) |
輸入 | |
額定電壓 | 3 x 380VAC (3Phase + N) |
電壓范圍 | 304VAC ~ 456VAC? (20%)常規(guī)? ?可以選配15%范圍? :30%范圍 |
頻率 | 50/60 Hz |
輸出 | |
額定電壓 | 3 x /380VAC (3phase + N) |
穩(wěn)壓精度 | ?±1% (1%~5%可調(diào)整) |
功率因數(shù) | PF≥0.8 |
效率 | ≥98% |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤0.5S |
延時(shí)輸出 | ≤5s(選配項(xiàng)) |
波形失真 | ≤1℅ |
保護(hù)功能 | |
過(guò)壓 | 輸出超過(guò)額定電壓10℅(可調(diào)整) |
欠壓 | 輸出低于額定電壓15℅(可調(diào)整) |
過(guò)載 | 超過(guò)額定電流時(shí),延時(shí)3-5秒切斷輸入電源 |
錯(cuò)相 | 當(dāng)三相電相序出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),機(jī)器報(bào)警并切斷輸入電源 |
缺相 | 當(dāng)三相電出現(xiàn)缺相時(shí),機(jī)器報(bào)警并切斷輸入電源 |
短路 | 當(dāng)負(fù)載設(shè)備短路時(shí),切斷輸入電源 |
旁路 | 當(dāng)穩(wěn)壓器故障或維修時(shí),具備電源手動(dòng)或自動(dòng)直通裝置 |
LCD屏顯示狀態(tài) | |
輸入電壓 | 實(shí)時(shí)顯示輸入市電電壓 |
輸出電壓 | 實(shí)時(shí)顯示穩(wěn)壓器輸出電壓 |
輸出電流 | 實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前工作電流 |
工作狀態(tài) | AVR, Bypass, Fuse Blown, Over-voltage, Under-voltage,Over-load etc. |
工作指標(biāo) | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
絕緣電阻 | 整機(jī)對(duì)地≥2MΩ |
整機(jī)耐壓 | 整機(jī)對(duì)地2000VAC/60秒無(wú)擊穿、無(wú)飛弧現(xiàn)象 |
產(chǎn)品噪音 | <65dB/米 |
環(huán)境要求 | |
工作溫度 | 0℃-45℃(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象 ) |
工作濕度 | 20℅-90℅ |