
電力穩(wěn)壓器
★CPU智能控制,產(chǎn)品穩(wěn)定可靠
★PCB采用SMT貼片工藝
★電子元件全部采用原裝進口品牌
★大屏幕液晶顯示,智能操作界面
★可適用于任何負載
★具備過壓,欠壓,過載,旁路等保護
★具備遠程控制功能 (選配)
功率 | 尺寸MM | 電壓 |
TND-10KVA | 500*380*670 | 輸入323-437(20% 30%可定制) 輸出380V 穩(wěn)壓精度2%(1%-5%可調(diào)) 保護功能:過壓、欠壓、 過流、缺相、相序。 詳細價格及其他 產(chǎn)品參數(shù)請咨詢 客服或撥打熱線 13392304510 |
TND-15KVA | 500*380*670 | |
TND-20KVA | 500*380*670 | |
TND-30KVA | 500*380*670 | |
TND-40KVA | 600*455*800 | |
TND-50KVA | 600*455*800 | |
TND-60KVA | 600*455*800 | |
TND-80KVA | 625*520*855 | |
TND-100KVA | 660*450*1070 | |
TND-120KVA | 660*450*1070 | |
SBW-?100KVA?? | 1000*650*1260 | |
SBW-150KVA | 1000*650*1260 | |
SBW-200KVA | 1150*780*1455 | |
SBW-300KVA | 1250*900*1650 | |
SBW-350KVA | 1250*900*1650 | |
SBW-400KVA | 1390*980*1800 | |
SBW-500KVA | 1390*980*1800 | |
其他功率 | / |
產(chǎn)品概述
SBW系列電力穩(wěn)壓器,是我廠結(jié)合我國電網(wǎng)狀況,引進吸收國外新先進技術(shù),為穩(wěn)定交流電壓而設(shè)計。當外界的供電網(wǎng)絡(luò)電壓波動或負載變化而造成電壓波動時,能自動保持輸出電壓的穩(wěn)定。SBW系列電力穩(wěn)壓器系列產(chǎn)品與其它型式穩(wěn)壓器相比具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調(diào)節(jié)平穩(wěn)等優(yōu)點,SBW電力穩(wěn)壓器適用負載廣泛,能承受瞬時超載,SBW電力穩(wěn)壓器可長期連續(xù)工作,手動/自動隨意切換,SBW電力穩(wěn)壓器設(shè)有過壓保護、缺相、相序保護及機械故障自動保護,以及體積小、重量輕、使用安裝方便、運行可靠等優(yōu)點。
應(yīng)用領(lǐng)域
SBW電力穩(wěn)壓器可以廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、郵電、軍事、鐵路、科研文化等領(lǐng)域的大型機電設(shè)備、金屬加工設(shè)備、生產(chǎn)流水線、建筑工程設(shè)備、電梯、醫(yī)療器械、刺繡輕紡設(shè)備、空調(diào)、廣播電視及家用電器、照明等需要穩(wěn)壓的場所。
產(chǎn)品認證
本公司生產(chǎn)的電力穩(wěn)壓器經(jīng)權(quán)威機構(gòu)檢測認證,已獲得CE、FCC、RoHs、LVD等證書
SBW系列電力穩(wěn)壓器 | |
型號 | SBW |
容量(KVA) | 100-800KVA |
控制方式 | 伺服電機式(CPU數(shù)字電路) |
輸入 | |
額定電壓 | 3 x 380VAC (3Phase + N) |
電壓范圍 | 304VAC ~ 456VAC? (20%)常規(guī)? ?可以選配15%范圍? :30%范圍 |
頻率 | 50/60 Hz |
輸出 | |
額定電壓 | 3 x /380VAC (3phase + N)? ? ?可定制特殊電壓 |
穩(wěn)壓精度 | ?±1% (1%~5%可調(diào)整) |
功率因數(shù) | PF≥0.8 |
效率 | ≥98% |
響應(yīng)時間 | ≤0.5S |
延時輸出 | ≤5s(選配項) |
波形失真 | ≤1℅ |
保護功能 | |
過壓 | 輸出超過額定電壓10℅(可調(diào)整),延時3-5秒切斷輸入電源 |
欠壓 | 輸出低于額定電壓15℅(可調(diào)整),延時3-5秒切斷輸入電源 |
過載 | 超過額定電流時,延時3-5秒切斷輸入電源 |
錯相 | 當三相電相序出現(xiàn)錯誤時,機器報警并切斷輸入電源 |
缺相 | 當三相電出現(xiàn)缺相時,機器報警并切斷輸入電源 |
短路 | 當負載設(shè)備短路時,切斷輸入電源 |
旁路 | 當穩(wěn)壓器故障或維修時,具備電源手動或自動直通裝置 |
LCD屏顯示狀態(tài) | |
輸入電壓 | 實時顯示輸入市電電壓 |
輸出電壓 | 實時顯示穩(wěn)壓器輸出電壓 |
輸出電流 | 實時顯示當前工作電流 |
工作狀態(tài) | AVR, Bypass, Fuse Blown, Over-voltage, Under-voltage,Over-load etc. |
工作指標 | |
冷卻方式 | 風冷 |
絕緣電阻 | 整機對地≥2MΩ |
整機耐壓 | 整機對地2000VAC/60秒無擊穿、無飛弧現(xiàn)象 |
產(chǎn)品噪音 | <65dB/米 |
環(huán)境要求 | |
工作溫度 | 0℃-45℃(無結(jié)露現(xiàn)象 ) |
工作濕度 | 20℅-90℅ |
產(chǎn)品實拍